測(cè)量準(zhǔn)確度及效率高
可測(cè)量機(jī)制砂細(xì)度模數(shù) 粒形 含水率及含粉量
整套裝備具有高效的自清潔功能
人機(jī)界面智能化程度高 操作簡(jiǎn)單
數(shù)據(jù)庫(kù)軟件具有多樣化的統(tǒng)計(jì)功能
| 參數(shù) | 指標(biāo) |
| 粒度測(cè)量范圍 | 150~5000μm |
| 測(cè)量誤差 | 含水率±0.1%、含粉量±0.1% |
| 細(xì)度模數(shù)測(cè)量誤差 | ±0.1(相對(duì)篩分法) |
| 檢測(cè)效率 | 5~6次/小時(shí) |
| 測(cè)量方式 | 全自動(dòng) |
| 粒形測(cè)量 | 多種粒形參數(shù)測(cè)量 |
| 分散方式 | 重力輔助分散 |
| 除塵方式 | 干式負(fù)壓除塵 |
| 結(jié)果輸出 | 數(shù)據(jù)庫(kù)、報(bào)表 |
| 工作電壓/功率 | 220V/3.5kW |
| 工作溫度 | -20℃~+50℃ |
| 外形尺寸(W*H*D) | 740mm*1665mm*652mm |
| 整機(jī)重量 | 約175kg |
中文
英文
俄文
400-887-7788
24H咨詢熱線
銷售熱線:0595-22905555
南方路機(jī)
官方公眾號(hào)
南方路機(jī)
官方服務(wù)號(hào)
掃一掃
微信咨詢